| Sign In | Join Free | My ecer.co.uk |
|
Brand Name : SYS
Model Number : Water Softener
Certification : CE,UL
Place of Origin : CHINA
MOQ : 1
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C,T/T
Supply Ability : 10 Pcs/Month
Delivery Time : 30 DAYS
Packaging Details : Export Packing
Inlet Suspended Solids : <5mg/L
Inlet Water Pressure : 0.2MPa-0.5MPa
Inlet Water Quality : Ambient Temperature: 5℃-50℃
Salt Consumption : <100g/mmol
Resin Type : Strong-Acid Cation Exchange Resin
Sensor : Calcium Ion-Selective Electrode (optional)
| Feed Water Hardness | Primary Sodium: <6.5mmol/L; Secondary Sodium: <10mmol/L |
| Output Hardness | ≤0.03mmol/L (steam boilers) or customized |
| Inlet Water Quality | Temperature: 5℃-45℃; Ambient Temperature: 5℃-50℃ |
| Inlet Suspended Solids | <5mg/L |
| Inlet Iron Content | ≤0.3mg/L |
| Inlet Water Pressure | 0.2MPa-0.5MPa |
| Inlet Free Chlorine | ≤0.3mg/L |
| Power Supply | 220V±10, 50HZ |
| Resin Type | Strong-Acid Cation Exchange Resin |
| Salt Consumption | <100g/mmol |
| Model | Water Production Capacity (T/h) | Operating Mode |
|---|---|---|
| SYS-1RT(Q) | 0.5 | Single valve, single tank |
| SYS-2RT(Q) | 1 | Single valve, single tank |
| SYS-3RT(Q) | 2-3 | Single valve, single tank |
| SYS-4RT(Q) | 3-4 | Single valve, single tank |
| SYS-5RT(Q) | 4-5 | Single valve, single tank |
| SYS-8RT(Q) | 6-8 | Single valve, single tank |
| SYS-10RT(Q) | 8-10 | Single valve, single tank |
| SYS-15RT(Q) | 10-15 | Single valve, single tank |
| SYS-18RT(Q) | 15-20 | Single valve, single tank |
| SYS-20RT(Q) | 20-25 | Single valve, single tank |
| SYS-30RT(Q) | 25-30 | Single valve, single tank |
| SYS-40RT(Q) | 35-40 | Single valve, single tank |
| SYS-50RT(Q) | 40-50 | Single valve, single tank |
| SYS-55RT(Q) | 50-55 | Single valve, single tank |
|
|
High Flow Rate Fully Automatic Water Softener for Industrial Water Sodium Ion Exchange System Images |